- Позиция
- P,OF,IF
- Дата рождения
- 2000.01.06
- Вес
- 105
- Рост
- 200
- B/T
- R/R
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 18 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0.389 | 0.833 | 0.357 |
| 2025 | Брестские зубры | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 1.000 | 0.300 |
| Итого | - | 25 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 6 | 0.360 | 0.880 | 0.342 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.500 | 1.300 | 0.375 |
| 2025 | Брестские зубры | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.412 | 0.706 | 0.320 |
| Итого | - | 27 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0.444 | 0.926 | 0.341 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 13.50 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 13.50 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 18 | 0 | 2 | 5.40 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | - | 10 | 4 | 7 | 1 | 14 | 18 | 0 | 3 | 6.30 |
