Отбивание
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лось Андрей Николаевич | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
| Насинский Артем | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 28 | 9 | 12 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0.429 | 1.000 | 0.500 |
| Демчук Илья Петрович | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.250 | 0.583 | 0.500 |
| Сокол Cергей Игоревич | 25 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0.240 | 0.560 | 0.406 |
| Ветров Вадим Николаевич | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.235 | 0.353 | 0.500 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.375 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.154 | 0.308 | 0.214 |
| Кечко Михаил | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.364 |
| Олипа Андрей Александрович | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.100 | 0.100 | 0.308 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.100 | 0.100 | 0.250 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.095 | 0.095 | 0.296 |
| Горун Вадим Васильевич | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.083 | 0.083 | 0.500 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.077 | 0.077 | 0.143 |
| Швед Владимир Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Бруско Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Ширма Владислав Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Максимук Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.154 |
Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козловский Кирилл Валерьевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Кечко Михаил | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7.50 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 14 | 6 | 12 | 5 | 17 | 29 | 7.71 |
| Насинский Артем | 7.1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8.87 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 14 | 13 | 17 | 12 | 12 | 25 | 10.93 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 4.4 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 20.45 |
