Отбивание
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лось Андрей Николаевич | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.400 |
| Насинский Артем | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 24 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0.417 | 1.000 | 0.368 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| Сокол Cергей Игоревич | 23 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0.261 | 0.609 | 0.343 |
| Демчук Илья Петрович | 12 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0.250 | 0.583 | 0.429 |
| Ветров Вадим Николаевич | 17 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0.235 | 0.353 | 0.433 |
| Олипа Андрей Александрович | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.400 |
| Кечко Михаил | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.125 | 0.125 | 0.333 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.125 | 0.125 | 0.273 |
| Горун Вадим Васильевич | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0.111 | 0.111 | 0.526 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.182 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0.111 | 0.111 | 0.308 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.100 | 0.300 | 0.167 |
| Швед Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Бруско Павел | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Максимук Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| Ширма Владислав Дмитриевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.500 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козловский Кирилл Валерьевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Кечко Михаил | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7.50 |
| Насинский Артем | 7.1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8.87 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 13 | 10.80 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 14 | 13 | 17 | 12 | 12 | 25 | 10.93 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 4.4 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 20.45 |
