- Позиция
- P,OF
- Дата рождения
- 1994.06.01
- Вес
- 95
- Рост
- 198
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 2025 | Брестские зубры | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 |
| Итого | - | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.400 | 1.000 | 0.500 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Брестские зубры | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.375 |
| Итого | - | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.125 | 0.125 | 0.273 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 20 | 0 | 2 | 6.30 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 10 | 8 | 7 | 2 | 7 | 20 | 0 | 2 | 6.30 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 22.50 |
| 2025 | Брестские зубры | 14 | 7 | 9 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 5.79 |
| Итого | - | 18 | 12 | 19 | 10 | 9 | 29 | 3 | 3 | 9.50 |
