- Позиция
- SS
- Дата рождения
- 1990.04.02
- Вес
- 81
- Рост
- 174
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Брестские зубры | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.250 |
| Итого | - | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.214 | 0.643 | 0.176 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.385 | 0.538 | 0.381 |
| Итого | - | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.385 | 0.538 | 0.381 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
