- Позиция
- SS
- Дата рождения
- 1990.04.02
- Вес
- 81
- Рост
- 174
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0.176 | 0.412 | 0.292 |
| 2025 | Брестские зубры | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | 1.000 | 0.250 |
| Итого | - | 26 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0.231 | 0.615 | 0.278 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.375 | 0.875 | 0.429 |
| 2025 | Брестские зубры | 13 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0.385 | 0.538 | 0.381 |
| Итого | - | 21 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 0.381 | 0.667 | 0.400 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
