- Позиция
- IF,P
- Дата рождения
- 1984.04.07
- Вес
- 100
- Рост
- 172
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0.333 | 0.500 | 0.500 |
| 2025 | Брестские зубры | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.417 |
| Итого | - | 19 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0.368 | 0.474 | 0.472 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| 2025 | Брестские зубры | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.143 |
| Итого | - | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0.118 | 0.118 | 0.150 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
