- Позиция
- P,OF,IF
- Дата рождения
- 2000.01.06
- Вес
- 105
- Рост
- 200
- B/T
- R/R
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | 1.500 | 0.429 |
| 2025 | Брестские зубры | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.286 | 1.000 | 0.300 |
| Итого | - | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.364 | 1.182 | 0.353 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.412 | 0.706 | 0.320 |
| Итого | - | 17 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.412 | 0.706 | 0.320 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
