- Позиция
- 1B
- Дата рождения
- 1981.06.09
- Вес
- 93
- Рост
- 190
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.400 |
| 2025 | Брестские зубры | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.600 | 0.286 |
| Итого | - | 11 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0.182 | 0.364 | 0.353 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | Брестские зубры | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.100 | 0.100 | 0.231 |
| Итого | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0.071 | 0.071 | 0.176 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия Чемпионата РБ
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
