- Позиция
- P,OF
- Дата рождения
- 1994.06.01
- Вес
- 95
- Рост
- 198
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
| 2025 | Брестские зубры | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 2.000 | 0.500 |
| Итого | - | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.250 | 0.429 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.375 |
| Итого | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.375 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4.50 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | 1 | 4.50 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 14 | 7 | 9 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 5.79 |
| Итого | - | 14 | 7 | 9 | 0 | 4 | 24 | 0 | 2 | 5.79 |
