- Позиция
- IF,P
- Дата рождения
- 1984.04.07
- Вес
- 100
- Рост
- 172
- Текущая команда
- Брестские зубры
Batting
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.429 |
| 2025 | Брестские зубры | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.429 | 0.429 | 0.417 |
| Итого | - | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.455 | 0.636 | 0.421 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | G | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.143 |
| Итого | - | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0.167 | 0.167 | 0.143 |
Pitching
Чемпионат Республики Беларусь
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Финальная серия 2025
| Сезон | Команда | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | G | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Брестские зубры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
