Брестские зубры
vs
Минск — 2
vs
Минск — 2Детали
| Дата | Время | Лига | Сезон |
|---|---|---|---|
| 26 апреля, 2025 | 3:00 пп | Чемпионат Республики Беларусь | 2025 |
Результаты
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Брестские зубры | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | x | 24 |
| Минск — 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
Брестские зубры
| # | Batting | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артамонов Матвей Александрович | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Демчук Илья Петрович | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Швед Владимир Викторович | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Олипа Андрей Александрович | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Левчук Денис Геннадьевич | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Лукашевич Александр Игоревич | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Василюк Андрей Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Василюк Кирилл Сергеевич | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Юрчик Владислав Евгеньевич | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Ворошило Матвей Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Дулько Даниил Александрович | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Итого | 33 | 21 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 |
| Pitching | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Швед Владимир Викторович | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Василюк Андрей Сергеевич | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| Дулько Даниил Александрович | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Итого | 6 | 1 | 8 | 8 | 8 | 9 | 0 |
Минск — 2
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
