Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козловский Кирилл Валерьевич | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 |
| Кечко Михаил | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 10 | 7.50 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 14 | 6 | 12 | 5 | 17 | 29 | 7.71 |
| Насинский Артем | 7.1 | 5 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8.87 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 14 | 13 | 17 | 12 | 12 | 25 | 10.93 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 4.4 | 9 | 10 | 11 | 9 | 5 | 20.45 |
