Отбивание
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболь Дмитрий Николаевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Горун Вадим Васильевич | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Ветров Вадим Николаевич | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.429 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.500 | 0.429 |
| Демчук Илья Петрович | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| Дулько Даниил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Сокол Cергей Игоревич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Швед Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Олипа Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Лось Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравчук Иван Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Максимук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Бруско Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Швед Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Лось Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4.50 |
| Насинский Артем | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18.00 |
