Финальная серия Чемпионата РБ 2026
| Поз. | Команда | G | W | L | RS | RA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Минск | 3 | 3 | 0 | 44 | 10 |
| 2 | Брестские зубры | 3 | 0 | 3 | 10 | 44 |
питчинг Финалы 2026
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лукашевич Александр Игоревич | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 18 | 0 | 5.40 |
| Лось Андрей Николаевич | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 15.00 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 4 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 22.50 |
Отбивание Финалы 2026
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лось Андрей Николаевич | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.400 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.300 | 0.375 |
| Сокол Cергей Игоревич | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.875 | 0.429 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.250 |
| Демчук Илья Петрович | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.444 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.100 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.077 |
| Горун Вадим Васильевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.364 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ветров Вадим Николаевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Олипа Андрей Александрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Насинский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Швед Владимир Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Бруско Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Лукашевич Игорь Бернардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |


