Состав
Брестские зубры
| N | Игрок | Дата рождения | Вес | Рост | Позиция |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насинский Артем | P,С,OF,IF | |||
| 2 | Максимук Даниил | P,OF,IF | |||
| 3 | Бруско Павел | ||||
| 4 | Лукашевич Игорь Бернардович | 1968.05.09 | 80 | 185 | IF,OF,P |
| 5 | Олипа Андрей Александрович | 1981.06.09 | 93 | 190 | 1B |
| 6 | Ветров Вадим Николаевич | 1984.04.07 | 100 | 172 | IF,P |
| 7 | Сокол Cергей Игоревич | 1990.04.02 | 81 | 174 | SS |
| 8 | Лось Андрей Николаевич | 1990.08.14 | 100 | 189 | P, 1B,OF |
| 9 | Лукашевич Алексей Игоревич | 1994.06.01 | 95 | 198 | P,OF |
| 10 | Горун Вадим Васильевич | 1995.07.09 | 85 | 187 | C,OF |
| 11 | Демчук Илья Петрович | 1997.02.12 | 70 | 182 | OF, 2B, P |
| 12 | Ширма Владислав Дмитриевич | 1998.02.01 | 85 | 185 | C,OF,P |
| 13 | Лукашевич Александр Игоревич | 2000.01.06 | 105 | 200 | P,OF,IF |
| 14 | Калишук Себастьян Славомирович | 2000.03.06 | 105 | 196 | OF |
| 15 | Сикон Андрей Олегович | 2000.10.06 | 100 | 179 | 3В |
| 16 | Левчук Денис Геннадьевич | 2001.01.14 | 74 | 181 | IF,OF,P |
| 17 | Швед Владимир Викторович | 2002.11.04 | 70 | 173 | C,IF,P |
| 18 | Кравчук Иван Юрьевич | 2005.07.07 | 75 | 183 | P,OF,IF |
| 19 | Соболь Дмитрий Николаевич | 2009.10.15 | 75 | 178 | C,2B,OF |
| 20 | Юрчик Владислав Евгеньевич | 2010.10.07 | 68 | 182 | P,OF,IF |
Лидеры
Отбивание
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | BB | SO | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Соболь Дмитрий Николаевич | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| Горун Вадим Васильевич | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| Ветров Вадим Николаевич | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 1.000 | 0.429 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 1.500 | 0.429 |
| Демчук Илья Петрович | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.200 |
| Дулько Даниил Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Сокол Cергей Игоревич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Швед Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Олипа Андрей Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Лось Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.600 |
Питчинг
| Игрок | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кравчук Иван Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Максимук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Бруско Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Швед Владимир Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Лось Андрей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 10 | 4.50 |
| Насинский Артем | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 18.00 |
Статистика
