Отбивание Финалы 2026
| Игрок | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB | AVG | SLG | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лось Андрей Николаевич | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.333 | 0.667 |
| Лукашевич Александр Игоревич | 10 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 1.300 | 0.545 |
| Сокол Cергей Игоревич | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0.875 | 0.545 |
| Калишук Себастьян Славомирович | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| Демчук Илья Петрович | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 | 0.500 |
| Левчук Денис Геннадьевич | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.111 | 0.111 | 0.111 |
| Козловский Кирилл Валерьевич | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | 0.083 |
| Горун Вадим Васильевич | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.364 |
| Лукашевич Алексей Игоревич | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ветров Вадим Николаевич | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
| Кравчук Иван Юрьевич | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Олипа Андрей Александрович | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Насинский Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Соболь Дмитрий Николаевич | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Швед Владимир Викторович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Бруско Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Максимук Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Лукашевич Игорь Бернардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
